• <center id="qzvap"><ol id="qzvap"></ol></center>
    您現在的位置:首頁 ? 新聞中心 ? 公司動態 ? 2012-2014年度內蒙古地區優質客戶名單(33噸以上)
    2012-2014年度內蒙古地區優質客戶名單(33噸以上)
    序號 姓名 機型 臺數 合同簽訂日期 合同交付日期 用戶聯系人電話
    1 韓** ZX360H-3 1 2009/6/5 2009/6/5 1366489****
    2 寇* ZX360H-3 1 2009/3/12 2009/3/12 1360476****
    3 寇* ZX360H-3 1 2009/2/24 2009/2/24 1360476****
    4 寇* ZX360H-3 1 2009/2/24 2009/2/24 1360476****
    5 寇* ZX360H-3 1 2009/2/24 2009/2/24 1360476****
    6 李* ZX360H-3 1 2009/2/24 2009/2/24 1504796****
    7 李* ZX360H-3 1 2009/2/24 2009/2/24 1504796****
    8 李* ZX360H-3 1 2009/3/12 2009/3/12 1504796****
    9 邢** ZX470HBE 1 2009/6/2 2009/6/2 1390476****
    10 張** ZX360H-3 1 2009/3/12 2009/3/12 1335479****
    11 張** ZX360H-3 1 2009/3/12 2009/3/12 1335479****
    12 白** ZX360H-3G 1 2011/3/8 2011/3/8 1524796****
    13 白** ZX360H-3G 1 2011/3/30 2011/3/30 1524796****
    14 紀* ZX360H-3G 1 2011/3/10 2011/3/10 1365489****
    15 紀* ZX360H-3G 1 2011/3/10 2011/3/10 1365489****
    16 紀* ZX360H-3G 1 2011/3/10 2011/3/10 1365489****
    17 紀* ZX360H-3G 1 2011/3/10 2011/3/10 1365489****
    18 崔** ZX360H-3G 1 2011/2/28 2011/2/28 1345130****
    19 侶** ZX450H 1 2011/3/16 2011/3/16 1313669****
    20 趙** ZX360H-3G 1 2011/3/15 2011/3/15 1350065****
    21 譚** ZX450HBE 1 2012/3/30 2012/3/30 1339733****
    22 國** ZX450H 1 2012/3/30 2012/3/30 1514797****
    23 李** ZX360H-3G 1 2012/4/27 2012/4/27 1322475****
    24 李** ZX360H-3G 1 2012/4/27 2012/4/27 1322475****
    25 劉** ZX870H-3 1 2012/4/20 2012/4/20 1584992****
    26 四平市萬通礦山*** ZX360H-3 1 2012/4/17 2012/4/17 1504908****
    27 劉** ZX360H-3G 1 2012/4/20 2012/4/20 1378955****
    28 內蒙古源源能源*** ZX450H(BE) 1 2012/4/20 2012/4/20 1390075****
    29 內蒙古源源能源*** ZX450H(BE) 1 2012/4/6 2012/4/6 1390075****
    30 內蒙古源源能源*** ZX450H(BE) 1 2012/4/6 2012/4/6 1390075****
    31 內蒙古源源能源*** ZX450H(BE) 1 2012/5/10 2012/5/10 1390075****
    32 內蒙古源源能源*** ZX450H 1 2012/4/17 2012/4/17 1390075****
    33 內蒙古源源能源*** ZX450H 1 2012/4/12 2012/4/12 1390075****
    34 內蒙古源源能源*** ZX450H(BE) 1 2012/4/22 2012/4/22 1390075****
    35 譚** ZX450HBE 1 2012/3/30 2012/3/30 1339733****
    36 譚** ZX450HBE 1 2012/4/6 2012/4/6 1339733****
    37 譚** ZX450HBE 1 2012/4/9 2012/4/9 1339733****
    38 趙** ZX450H 1 2012/3/31 2012/3/31 1344747****
    39 張** ZX450HBE 1 2012/3/31 2012/3/31 1399371****
    40 霍林郭勒市雙成*** ZX360H-3G 1 2012/3/31 2012/3/31 1394735****
    41 武** ZX450HBE 1 2012/3/28 2012/3/28 1389722****
    42 北京博宇盛世*** ZX450H 1 2011/3/30 2011/3/30 1370106****
    43 高** ZX360H-3G 1 2011/4/22 2011/4/22 1373470****
    44 謝** ZX450HBE 1 2011/4/29 2011/4/29 1392023****
    45 赤峰文祥土石方*** ZX360H-3G 1 2011/4/15 2011/4/15 1394762****
    46 內蒙古源源能源*** ZX360H-3G 1 2012/6/30 2012/6/30 1390075****
    47 左* ZX360H-3G 1 2012/5/23 2012/5/23 1584753****
    48 黃** ZX450H 1 2012/5/26 2012/5/26 1514799****
    49 內蒙古源源能源*** ZX450H(BE) 1 2012/5/10 2012/5/10 1390075****
    50 朱** ZX360H-3G 1 2012/10/17 2012/10/17 1384838****
    51 郭** ZX450HBE 1 2012/7/25 2012/7/25 1379500****
    52 內蒙古源源能源** ZX360H-3G 1 2012/6/30 2012/6/30 1390075****
    53 彭* ZX360H-3G 1 2012/6/30 2012/6/30 1864792****
    54 武** ZX360H-3G 1 2012/6/28 2012/6/28 1504751****
    55 張** ZX450H 1 2012/5/31 2012/5/31 1365475****
    56 李** ZX450H 1 2012/5/30 2012/5/30 1378946****
    57 黃** ZX450H 1 2012/5/4 2012/5/4 1514799****
    58 徐** ZX360H-3G 1 2012/5/3 2012/5/3 1894736****
    59 劉** ZX470LCH-5G 1 2014/9/25 2014/9/25 1384792****
    60 王** ZX360H-5G 1 2014/8/30 2014/8/30 1366489****
    61 扎魯特旗星火*** ZX470LCH-5G 1 2014/7/12 2014/7/12 1394735****
    62 劉** ZX470LCH-5G 1 2014/6/24 2014/6/24 1384792****
    63 黃** ZX470LCH-5G 1 2014/5/10 2014/5/10 1514799****
    64 孫*** ZX360H-5G 1 2014/4/29 2014/4/29 1524786****
    65 徐** ZX360H-5G 1 2014/4/15 2014/4/15 1500488****
    66 王** ZX360H-5G 1 2014/4/20 2014/4/20 1363474****
    67 孫** ZX360H-5G 1 2014/4/17 2014/4/17 1321982****
    68 劉** ZX360H-5G 1 2014/4/12 2014/4/12 1520494****
    69 杜** ZX360H-5G 1 2014/4/12 2014/4/12 1504954****
    70 霍林郭勒星火*** ZX470LCH-5G 1 2014/4/9 2014/4/9 0475-234****
    71 霍林郭勒星火*** ZX470LCH-5G 1 2014/4/9 2014/4/9 0475-234****
    72 霍林郭勒星火*** ZX470LCH-5G 1 2014/4/9 2014/4/9 0475-234****
    73 焦** ZX360H-5G 1 2014/4/6 2014/4/6 1378943****
    74 黃** ZX470LCH-5G 1 2014/3/23 2014/3/23 1514799****
    75 苑** ZX360H-5G 1 2014/3/24 2014/3/24 1380476****
    76 成** ZX450H(BE) 1 2011/3/16 2011/3/16 1378940****
    77 方** ZX450H 1 2012/2/28 2012/2/28 1365489****
    78 付** ZX450HBE 1 2013/4/28 2013/4/28 1504941****
    79 高** ZX360H-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1313490****
    80 葛** ZX360H-3G 1 2010/3/29 2010/3/29 1504953****
    81 烏拉蓋管理區鴻宇*** ZX870-3 1 2012/3/28 2012/3/28 1584798****
    82 黃** ZX450H 1 2012/2/29 2012/2/29 1514799****
    83 黃** ZX450H 1 2012/2/29 2012/2/29 1514799****
    84 黃** ZX450H 1 2012/3/10 2012/3/10 1514799****
    85 黃** ZX450H 1 2012/3/29 2012/3/29 1514799****
    86 紀* ZX450HBE 1 2012/3/25 2012/3/25 1520988****
    87 紀* ZX450HBE 1 2012/3/25 2012/3/25 1520988****
    88 紀** ZX360H-3G 1 2010/4/4 2010/4/4 1331481****
    89 內蒙古源源能源*** ZX360H-3G 1 2010/3/28 2010/3/28 1390475****
    90 內蒙古源源能源*** ZX360H-3G 1 2010/3/28 2010/3/28 1390475****
    91 姜** ZX450H(BE) 1 2011/3/16 2011/3/16 1367470****
    92 姜** ZX450H(BE) 1 2011/3/7 2011/3/7 1394700****
    93 赤峰京昊*** ZX360H-5G 1 2013/10/16 2013/10/16 1860476****
    94 赤峰京昊*** ZX360H-5G 1 2013/10/16 2013/10/16 1860476****
    95 李** ZX360H-3G 1 2011/4/1 2011/4/1 1372206****
    96 李** ZX360H-3G 1 2011/4/20 2011/4/20 1345133****
    97 李** ZX360H-3G 1 2010/4/6 2010/4/6 1368470****
    98 李** ZX360H-3G 1 2013/3/31 2013/3/31 1524870****
    99 李** ZX360H-3G 1 2010/6/10 2010/6/10 1384876****
    100 劉** 閆** ZX360H-3G 1 2011/11/12 2011/11/12 1500487****
    101 劉** ZX450H 1 2011/4/13 2011/4/13 1384751****
    102 烏拉蓋管理區鴻*** ZX450H(BE) 1 2013/4/28 2013/4/28 1584798****
    103 烏拉蓋管理區鴻*** ZX450H(BE) 1 2013/4/28 2013/4/28 1584798****
    104 烏拉蓋管理區鴻*** ZX870H(BE)-3 1 2011/8/23 2011/8/23 1584798****
    105 烏拉蓋管理區鴻*** ZX870H-3 1 2013/5/24 2013/5/24 1584798****
    106 龍** ZX450H 1 2010/4/10 2010/4/10 1350060****
    107 龍** ZX360H-3G 1 2010/4/6 2010/4/6 1350060****
    108 龍** ZX450H 1 2010/3/25 2010/3/25 1350060****
    109 呂** ZX360H-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1524874****
    110 馬** ZX360H-3G 1 2013/3/31 2013/3/31 1504903****
    111 馬** ZX450H(BE) 1 2011/3/7 2011/3/7 1373996****
    112 內蒙古源源能源*** ZX360H-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1584701****
    113 龐* ZX360H-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1584701****
    114 任** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1380444****
    115 任** ZX450H(BE) 1 2011/4/20 2011/4/20 1335169****
    116 任** ZX450H(BE) 1 2011/4/11 2011/4/11 1335169****
    117 宋** ZX360H-3G 1 2012/3/2 2012/3/2 1524789****
    118 宋** ZX360H-3G 1 2012/3/2 2012/3/2 1524789****
    119 田** ZX360H-3G 1 2011/6/8 2011/6/8 1394792****
    120 通遼市金陽光*** ZX450H 1 2011/4/3 2011/4/3 1584701****
    121 王** ZX360H-3G 1 2010/4/1 2010/4/1 1384805****
    122 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    123 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    124 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    125 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    126 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    127 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    128 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    129 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    130 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    131 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    132 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    133 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    134 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    135 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    136 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2011/3/25 2011/3/25 1390475****
    137 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2010/3/10 2010/3/10 1390475****
    138 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2010/3/10 2010/3/10 1390475****
    139 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2010/3/10 2010/3/10 1390475****
    140 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2010/3/10 2010/3/10 1390475****
    141 霍林郭勒諶錄*** ZX360H-3G 1 2010/3/10 2010/3/10 1390475****
    142 王** ZX450H 1 2012/3/21 2012/3/21 1514517****
    143 王** ZX450H 1 2012/3/21 2012/3/21 1514517****
    144 王* ZX360H-3G 1 2011/4/15 2011/4/15 1384866****
    145 王** ZX360H-3G 1 2011/4/23 2011/4/23 1504761****
    146 王** ZX360H-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1504761****
    147 王** ZX450HBE 1 2012/3/25 2012/3/25 1333715****
    148 王** ZX450HBE 1 2012/3/25 2012/3/25 1333715****
    149 赤峰文祥土石方*** ZX450HBE 1 2012/3/10 2012/3/10 1394762****
    150 赤峰文祥土石方*** ZX450HBE 1 2012/3/10 2012/3/10 1394762****
    151 赤峰文祥土石方*** ZX360H-3G 1 2011/3/5 2011/3/5 1394762****
    152 烏拉蓋管理區鴻宇*** ZX450H(BE) 1 2013/3/25 2013/3/25 1584798****
    153 烏拉蓋管理區鴻宇*** ZX450H(BE) 1 2013/4/6 2013/4/6 1584798****
    154 吳* ZX360H-3G 1 2013/3/31 2013/3/31 1384707****
    155 西烏珠穆沁旗星光運輸*** ZX450H 1 2013/8/26 2013/8/26 1360475****
    156 辛** ZX360H-3G 1 2011/3/30 2011/3/30 1372216****
    157 霍林郭勒盟鑫昊土石方*** ZX360H-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1390479****
    158 霍林郭勒盟鑫昊土石方*** ZX360H-3G 1 2011/3/20 2011/3/20 1390479****
    159 霍林郭勒古城*** ZX450H 1 2010/4/25 2010/4/25 1530475****
    160 霍林郭勒古城*** ZX450H 1 2010/6/4 2010/6/4 1530475****
    161 霍林郭勒古城*** ZX450H 1 2010/4/15 2010/4/15 1530475****
    162 顏** ZX450H(BE) 1 2011/3/16 2011/3/16 1375915****
    163 顏** ZX450H(BE) 1 2011/3/30 2011/3/30 1375915****
    164 顏** ZX450H(BE) 1 2011/3/12 2011/3/12 1375915****
    165 顏** ZX450H(BE) 1 2011/3/30 2011/3/30 1375915****
    166 顏** ZX450H(BE) 1 2011/3/30 2011/3/30 1375915****
    167 張** ZX360H-3G 1 2012/1/9 2012/1/9 1360475****
    168 張** ZX450H(BE) 1 2011/4/10 2011/4/10 1584700****
    169 張** ZX360H-3G 1 2012/3/22 2012/3/22 1384791****
    170 張** ZX360H-3G 1 2011/4/3 2011/4/3 1313476****
    171 張** ZX450H(BE) 1 2011/2/20 2011/2/20 1333519****
    172 張** ZX456H(BE) 1 2011/2/20 2011/2/20 1333519****
    173 張** ZX457H(BE) 1 2011/2/20 2011/2/20 1333519****
    174 張** ZX458H(BE) 1 2011/2/20 2011/2/20 1333519****
    175 趙* ZX450H(BE) 1 2011/3/16 2011/3/16 1370479****
    176 趙** ZX450H(BE) 1 2011/3/7 2011/3/7 1360470****
    177 趙** ZX450H 1 2012/3/21 2012/3/21 1524859****
    178 趙* ZX360H-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1327372****
    179 霍林郭勒古城*** ZX360H-3G 1 2011/3/15 2011/3/15 1350065****
    180 霍林郭勒古城*** ZX360H-3G 1 2011/3/15 2011/3/15 1350065****
    ?
    遼寧恒力工程機械有限公司 [Lnhengli] 遼寧恒力集團擁有對本網站最終解釋權 版權所有 2002-2011 All Rights Reserved
    總機:024--25380091-93,客服電話:400-8676-011,傳真:024--25380090 024-25380076 024-25373821
    霍林河公司:0475-2278264 海拉爾公司:0470-8285278 赤峰公司:0476-8770736/8773159 錫林浩特公司:0479-8263303
    地址:沈陽市經濟開發區沈遼路108號     備案號:遼ICP備06005392號
    免费午夜黄色网址|天天干天天射天天爽|夜晚啪啪十八岁进入网站|天天干天天爽天天玩

  • <center id="qzvap"><ol id="qzvap"></ol></center>
  • 安全狗網站安全檢測