• <center id="qzvap"><ol id="qzvap"></ol></center>
    您現在的位置:首頁 ? 新聞中心 ? 公司動態 ? 2012-2014年度內蒙古地區優質客戶名單(33噸以下)
    2012-2014年度內蒙古地區優質客戶名單(33噸以下)
    序號 姓名 機型 臺數 合同簽訂日期 合同交付日期 用戶聯系人電話
    1 劉* ZX250LC-3G 1 2011/1/6 2011/1/6 1360475****
    2 陳** ZX200-3 1 2009/3/30 2009/3/30 1394751****
    3 崔** ZX70 1 2009/3/8 2009/3/8 1584956****
    4 董* ZX270-3 1 2009/5/18 2009/5/18 1554751****
    5 韓** ZX200-30 1 2009/3/25 2009/3/25 1380475****
    6 解** ZX330-3 1 2009/6/24 2009/6/24 1394705****
    7 孟** ZX270-3 1 2009/7/2 2009/7/2 1584859****
    8 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
    9 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
    10 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
    11 肖** ZX270-3 1 2009/4/1 2009/4/1 1533566****
    12 楊** ZX240-3 1 2009/5/21 2009/5/21 1584748****
    13 張** ZX330-3 1 2009/4/9 2009/4/9 1384566****
    14 張** ZX270-3 1 2009/4/17 2009/4/17 1390475****
    15 付** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394751****
    16 付** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394751****
    17 付** ZX330-3G 1 2010/4/5 2010/4/5 1394751****
    18 高** ZX250H-3G 1 2011/4/28 2011/4/28 1384764****
    19 錫林郭勒盟建通達市政*** ZX250HBE 1 2010/4/16 2010/4/16 1390479****
    20 李** ZX240-3 1 2010/4/4 2010/4/4 1331035****
    21 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    22 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    23 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    24 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    25 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    26 王** ZX260LCH-3G 1 2014/3/31 2014/3/31 1584898****
    27 謝** ZX60 1 2010/5/7 2010/5/7 1376656****
    28 楊** ZX330-3G 1 2010/6/7 2010/6/7 1394860****
    29 張** ZX270-3 1 2010/2/3 2010/2/3 1394703****
    30 朱** ZX70 1 2010/6/3 2010/6/3 1564854****
    31 鮑** ZX250H-3G 1 2011/5/17 2011/5/17 1380476****
    32 刁** ZX250H-3G 1 2011/4/18 2011/4/18 1384762****
    33 劉* ZX240-3G 1 2011/3/26 2011/3/26 1860476****
    34 李** ZX240-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1394751****
    35 李** ZX240-3G 1 2011/5/19 2011/5/19 1394751****
    36 李** ZX240-3G 1 2011/4/21 2011/4/21 1319151****
    37 李** ZX70 1 2011/5/8 2011/5/8 1394856****
    38 梁** ZX70 1 2011/4/19 2011/4/19 1384745****
    39 劉** ZX130H 1 2011/3/10 2011/3/10 1532688****
    40 劉** ZX120 1 2011/7/28 2011/7/28 1584997****
    41 劉* ZX240-3G 1 2011/3/26 2011/3/26 1860476****
    42 呂** ZX330-3G 1 2011/3/31 2011/3/31 1394809****
    43 孟** ZX250H-3G 1 2011/3/7 2011/3/7 1524876****
    44 孟** ZX240-3G 1 2011/6/26 2011/6/26 1384752****
    45 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/5/27 2011/5/27 1394750****
    46 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/5/3 2011/5/3 1394750****
    47 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/4/18 2011/4/18 1394750****
    48 邵** ZX210LC-3G 1 2011/2/28 2011/2/28 1378955****
    49 宋** ZX240-3G 1 2011/1/15 2011/1/15 1394864****
    50 蘇** ZX250H-3G 1 2011/3/7 2011/3/7 1524874****
    51 王** ZX200-3G 1 2011/3/3 2011/3/3 1514758****
    52 王* ZX240-3G 1 2011/3/29 2011/3/29 1514879****
    53 錫林郭勒盟建通達市政*** ZX120H 1 2011/2/9 2011/2/9 1390479****
    54 寧城縣明日*** ZX250H-3G 1 2011/5/10 2011/5/10 1504963****
    55 楊* ZX250H-3G 1 2011/5/17 2011/5/17 1384768****
    56 于** ZX210LC-3G 1 2011/4/23 2011/4/23 1394866****
    57 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/6/17 2011/6/17 1394750****
    58 張** ZX250H-3G 1 2011/5/7 2011/5/7 1594714****
    59 張** ZX70 1 2011/8/24 2011/8/24 1394768****
    60 朱** ZX240-3G 1 2011/4/25 2011/4/25 1355765****
    61 柴** ZX70 1 2012/4/23 2012/4/23 1384845****
    62 陳** ZX70推 1 2012/9/16 2012/9/16 1355522****
    63 耿* ZX260LCH-3G 1 2012/7/23 2012/7/23 1394795****
    64 紀** ZX240-3G 1 2012/3/16 2012/3/16 1580476****
    65 克什克騰旗水電建設*** ZX240-3G 1 2012/3/29 2012/3/29 1372214****
    66 李** ZX240-3G 1 2012/4/25 2012/4/25 1524868****
    67 李** ZX60 1 2012/5/25 2012/5/25 1394790****
    68 劉** ZX70 1 2012/5/4 2012/5/4 1394868****
    69 刁** ZX240-3G 1 2011/8/7 2011/8/7 1380476****
    70 內蒙古源源能源*** ZX260LCH-3G 1 2012/3/15 2012/3/15 1394750****
    71 內蒙古源源能源*** ZX260LCH-3G 1 2012/3/15 2012/3/15 1394750****
    72 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2012/3/15 2012/3/15 1394750****
    73 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2012/4/26 2012/4/26 1394750****
    74 王** ZX330-3G 1 2012/3/28 2012/3/28 1394739****
    75 王** ZX130H 1 2012/3/29 2012/3/29 1394827****
    76 喀喇沁旗鑫鑫礦產品*** ZX330-3G 1 2012/4/29 2012/4/29 1332715****
    77 于** ZX240-3G 1 2012/5/22 2012/5/22 1345136****
    78 于** ZX70 1 2012/10/19 2012/10/19 1317137****
    79 趙** ZX240-3G 1 2012/8/30 2012/8/30 1394836****
    80 樊** ZX70 1 2013/4/4 2013/4/4 1514828****
    81 樊** ZX60 1 2013/5/13 2013/5/13 1514828****
    82 赤峰市福善堂*** ZX130H 1 2013/3/29 2013/3/29 1864765****
    83 李* ZX260LCH-3G 1 2013/3/19 2013/3/19 1378973****
    84 劉** ZX60-5G 1 2013/6/6 2013/6/6 1394766****
    85 劉* ZX210H-3G 1 2013/3/29 2013/3/29 1350065****
    86 呂* ZX70-5G 1 2013/4/22 2013/4/22 1364485****
    87 屈** ZX70-5G 1 2013/5/7 2013/5/7 1368477****
    88 任** ZX130H 1 2013/7/10 2013/7/10 1512492****
    89 王** ZX70-5G 1 2013/7/24 2013/7/24 1373476****
    90 王** ZX250H-3G 1 2013/7/31 2013/7/31 1500480****
    91 奚** ZX130H 1 2013/4/27 2013/4/27 1514494****
    92 張** ZX330-3G 1 2013/3/29 2013/3/29 1877195****
    93 張** ZX210LC-3G 1 2011/3/1 2011/3/1 1360475****
    94 張* ZX250H-3G 1 2013/4/27 2013/4/27 1550497****
    95 張* ZX70-5G 1 2013/10/19 2013/10/19 1370334****
    96 張** ZX70-5G 1 2013/6/9 2013/6/9 1394758****
    97 張** ZX70 1 2013/3/1 2013/3/1 1870485****
    98 鄭** ZX70 1 2013/3/26 2013/3/26 1332716****
    99 朱** ZX70-5G 1 2013/8/7 2013/8/7 1355765****
    100 程** ZX70-5G 1 2014/3/11 2014/3/11 1394876****
    101 路** ZX120 1 2014/5/12 2014/5/12 1351480****
    102 王** ZX70-5G 1 2014/4/21 2014/4/21 1394736****
    103 王** ZX70-5G 1 2014/4/16 2014/4/16 1347474****
    104 王** ZX240-3G 1 2014/3/12 2014/3/12 1594946****
    105 王** ZX70-5G 1 2014/3/17 2014/3/17 1535280****
    106 奚** ZX250H-3G 1 2014/3/24 2014/3/24 1514494****
    107 徐** ZX70-5G 1 2014/4/30 2014/4/30 1394827****
    108 楊** ZX120 1 2014/5/22 2014/5/22 1394890****
    109 于** ZX240-3G 1 2014/3/31 2014/3/31 1380470****
    110 鄭** ZX70-5G 1 2014/3/25 2014/3/25 1554708****
    111 巴林左旗新城熱電*** ZX240-3G 1 2012/9/23 2012/9/23 1384792****
    112 趙** ZX330-3G 1 2012/3/31 2012/3/31 1347474****
    113 錢** ZX330-3G 1 2012/9/17 2012/9/17 1393661****
    114 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
    115 孟** ZX240-3G 1 2011/6/26 2011/6/26 1384752****
    116 柴** ZX70 1 2012/4/23 2012/4/23 1384845****
    117 張** ZX70-5G 1 2013/6/9 2013/6/9 1394758****
    118 王** ZX70-5G 1 2013/7/24 2013/7/24 1373476****
    119 王** ZX250H-3G 1 2013/7/31 2013/7/31 1500480****
    120 蘇** ZX250H-3G 1 2011/3/7 2011/3/7 1524874****
    121 張** ZX70 1 2011/8/24 2011/8/24 1394768****
    122 劉** ZX70 1 2012/5/4 2012/5/4 1394868****
    123 呂* ZX70-5G 1 2013/4/22 2013/4/22 1364485****
    124 張** ZX270-3 1 2009/4/17 2009/4/17 1390475****
    125 劉** ZX130H 1 2011/3/10 2011/3/10 1532688****
    126 邵*** ZX210LC-3G 1 2011/2/28 2011/2/28 1378955****
    127 張** ZX330-3 1 2009/4/9 2009/4/9 1384566****
    128 劉* ZX250LC-3G 1 2011/1/6 2011/1/6 1360475****
    129 張* ZX70-5G 1 2013/10/19 2013/10/19 1370334****
    130 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/6/17 2011/6/17 1394750****
    131 內蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    132 刁** ZX250H-3G 1 2011/4/18 2011/4/18 1384762****
    133 于** ZX240-3G 1 2014/3/31 2014/3/31 1380470****
    134 劉* ZX240-3G 1 2011/3/26 2011/3/26 1860476****
    135 呂** ZX330-3G 1 2011/3/31 2011/3/31 1394809****
    136 任** ZX130H 1 2013/7/10 2013/7/10 1512492****
    137 張** ZX250H-3G 1 2011/5/7 2011/5/7 1594714****
    138 李** ZX60 1 2012/5/25 2012/5/25 1394790****
    139 朱** ZX70-5G 1 2013/8/7 2013/8/7 1355765****
    140 屈** ZX70-5G 1 2013/5/7 2013/5/7 1368477****
    141 梁** ZX70 1 2011/4/19 2011/4/19 1384745****
    142 內蒙古源源能*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
    143 張** ZX270-3 1 2010/2/3 2010/2/3 1394703****
    144 于** ZX70 1 2012/10/19 2012/10/19 1317137****
    145 耿* ZX260LCH-3G 1 2012/7/23 2012/7/23 1394795****
    146 樊** ZX70 1 2013/4/4 2013/4/4 1514828****
    147 劉* ZX210H-3G 1 2013/3/29 2013/3/29 1350065****
    148 楊* ZX250H-3G 1 2011/5/17 2011/5/17 1384768****
    149 王** ZX130H 1 2012/3/29 2012/3/29 1394827****
    150 鄭** ZX70 1 2013/3/26 2013/3/26 1332716****
    ?
    遼寧恒力工程機械有限公司 [Lnhengli] 遼寧恒力集團擁有對本網站最終解釋權 版權所有 2002-2011 All Rights Reserved
    總機:024--25380091-93,客服電話:400-8676-011,傳真:024--25380090 024-25380076 024-25373821
    霍林河公司:0475-2278264 海拉爾公司:0470-8285278 赤峰公司:0476-8770736/8773159 錫林浩特公司:0479-8263303
    地址:沈陽市經濟開發區沈遼路108號     備案號:遼ICP備06005392號
    免费午夜黄色网址|天天干天天射天天爽|夜晚啪啪十八岁进入网站|天天干天天爽天天玩

  • <center id="qzvap"><ol id="qzvap"></ol></center>
  • 安全狗網站安全檢測